Aloita uusi keskustelu Edellinen ketju Seuraava ketju FacebookTwitterWhatsApp Tykkää (21) Tallenna Add a discussion Keskustelun etusivu | Keskustelut Alkoholi ja maksa-arvot? klo 9:53 | 4.9.2014 Alkoholi ja maksa-arvot? Kommentit (9) 1/9 | klo 12:07 | 14.1.2015 2456 Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 25 alas 20 2/9 | klo 15:51 | 14.1.2015 Myös lihavuus nostaa maksa-arvoja. Maksa rasvoittuu liiasta hiilihydraattikuormasta. Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 47 alas 28 Sisältö jatkuu mainoksen alla Sisältö jatkuu mainoksen alla Vierailija 3/9 | klo 17:00 | 1.10.2015 51 alat gt 176 pitääkö stopata tää kesän rilluttelu ? Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 99 alas 109 Eric 4/9 | klo 17:00 | 13.12.2018 Mitä vielä... Vauhdilla kesään... Noi arvot on ihan turhia... Tarkkuus +-50%. Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 11 alas 18 Atiq 5/9 | klo 1:22 | 22.12.2018 Hi! Mä kävin työterveys tarkastus minulla on S-ALAT 62 Mitä minun täytyy tehdä minä olen 40v 174 pituus ja 76 paino Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 21 alas 12 #BÖLLIS 6/9 | klo 10:25 | 11.2.2019 UGH Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 20 alas 13 #BÖLLIS 7/9 | klo 8:27 | 15.2.2019 Vierailija kirjoitti:2456 Ugh Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 16 alas 20 #BÖLLIS 8/9 | klo 12:34 | 9.1.2020 Vierailija kirjoitti:51 alat gt 176 pitääkö stopata tää kesän rilluttelu ? Joo kesän biletys on loppunut. Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 3 alas 8 Maik. 9/9 | klo 15:19 | 7.4.2020 2456? Niin onko toi Gt-maksa-arvon tulos? Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 9 alas 0 Keskustelun etusivu | Keskustelut Alueen etusivulle Kommentti * Nimimerkki (ei pakollinen) Sähköposti (ei pakollinen) Ei näytetä julkisesti. Kirjoita seuraavat numerot peräkkäin: kolme yhdeksän kaksi * * Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista. Leave this field blank Keskustelun etusivu | Keskustelut Aloita uusi keskustelu Edellinen ketju Seuraava ketju
2/9 | klo 15:51 | 14.1.2015 Myös lihavuus nostaa maksa-arvoja. Maksa rasvoittuu liiasta hiilihydraattikuormasta. Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 47 alas 28
Vierailija 3/9 | klo 17:00 | 1.10.2015 51 alat gt 176 pitääkö stopata tää kesän rilluttelu ? Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 99 alas 109
Eric 4/9 | klo 17:00 | 13.12.2018 Mitä vielä... Vauhdilla kesään... Noi arvot on ihan turhia... Tarkkuus +-50%. Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 11 alas 18
Atiq 5/9 | klo 1:22 | 22.12.2018 Hi! Mä kävin työterveys tarkastus minulla on S-ALAT 62 Mitä minun täytyy tehdä minä olen 40v 174 pituus ja 76 paino Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 21 alas 12
#BÖLLIS 7/9 | klo 8:27 | 15.2.2019 Vierailija kirjoitti:2456 Ugh Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 16 alas 20
#BÖLLIS 8/9 | klo 12:34 | 9.1.2020 Vierailija kirjoitti:51 alat gt 176 pitääkö stopata tää kesän rilluttelu ? Joo kesän biletys on loppunut. Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 3 alas 8
Maik. 9/9 | klo 15:19 | 7.4.2020 2456? Niin onko toi Gt-maksa-arvon tulos? Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 9 alas 0
2456
Myös lihavuus nostaa maksa-arvoja.
Maksa rasvoittuu liiasta hiilihydraattikuormasta.
51 alat gt 176 pitääkö stopata tää kesän rilluttelu ?
Mitä vielä... Vauhdilla kesään... Noi arvot on ihan turhia... Tarkkuus +-50%.
Hi! Mä kävin työterveys tarkastus minulla on S-ALAT 62
Mitä minun täytyy tehdä minä olen 40v 174 pituus ja 76 paino
UGH
Ugh
Joo kesän biletys on loppunut.
2456? Niin onko toi Gt-maksa-arvon tulos?